Przykładowe zasady rozliczeń
Zasady rozliczeń z naszym Biurem Rachunkowym
Cena usługi księgowej zależy od wielu czynników, negocjujemy ją indywidualnie, w oparciu o dokonaną analizę Państwa potrzeb, natomiast poniżej przedstawiamy wyłączenie orientacyjny cennik naszych usług, zawierający ceny minimalne netto.
Rodzaj prowadzonej działalności | ||||
Księga przychodów i rozchodów | od 150 zł. | |||
Ewidencja ryczałtowa | od 100 zł. | |||
Karta podatkowa | od 80 zł. | |||
Księgi handlowe | od 600 zł. | |||
Obsługa kadrowo-płacowa | Pracownik na umowęo pracę/zlecenieod 30 zł. | |||
Roczne sprawozdanie finansowe | ustalenia indywidualne | |||
Deklaracje PIT | w cenie usług | |||
Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej | w cenie usług |
Ponadto:
Roczne rozliczenia PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39 wraz z innymi załącznikami od 50 zł brutto.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.